বাজেট
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউৎসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস | রাজস্ব | ৪,০০,০০০/= | |
১. বসতবাড়ীরবাৎসরিকমূল্যেরউপরকর। খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর কর (বকেয়া) | ৩,০০,০০০/= |
৩৪৯৪১০/= | ৪,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ৩৫,০০০/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ৪০,০০০/= |
৩. বিনোদন কর | ৫,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৬০,০০০/= |
৪.অন্যান্যকর | ১০,০০০/= | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৫০,০০০/= |
ক)গ্রাম আদালত ফি |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/= |
খ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ১১,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী |
|
গ) ওয়ারিশন ফি |
| ২. বিবিধ |
|
ঘ) মুত সনদ ফি | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৮০,০০০/= |
৫.পরিষদ কতৃক ইস্যুকুত লাইসেন্স ও পারসিট ফিস |
| পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
১,৩০,০০০/= |
৬. ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৬৫,০০০/= | ||
ক)হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা |
|
খ)খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
| গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ১০,০০,০০০/= |
৭. মটরয়ান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস |
| ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
৮.সম্পিত্তি হতে আয় | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১,০০,০০০/= |
১। উন্নয়ন খাত |
| খ. অন্যান্য |
|
ক) এলজি এসপি বরাদ্দ | ১৫,০০,০০০ | ||
খ) এডিপি বরাদ্দ | ৪,০০,০০০ |
|
|
গ)কাবিখা, কাবিটা,টিআর বরাদ্দ | ২০,০০,০০০ |
|
|
ঘ)কম সৃজন (নন-ওয়েজ কষ্ট) | ৮,০০,০০০ |
|
|
২।সংস্থাপন ব্যয় | |||
ক) চেয়ারম্যান ওসদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,৬৫,৬০০ |
|
|
খ) সচিব ও অন্যান্য/কমচারীদের বেতন ও ভাতা | ২,৭০,০০০ |
|
|
উপ-মোট= | ৫১,৩৫,৬০০ |
|
|
৩। অন্যান্য | |||
ক) ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ২,৫০০০ |
|
|
খ) বিভিন্ন এনজি ওহতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০ |
|
|
গ) ক্যাশ ব্যালেন্স | ২৬১ |
|
|
উপ-মোট= | ৩,০০২৬১ |
|
|
সবমোট | ৬২৮৪৭৫১ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস