মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2014 - 03/2014 | ৯ | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/= |
04/2013 - 06/2014 | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= |
02/2013 | ০৬ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ১.২.৩ | টিআর | ১,২০,০০০/- |
03/2013 - 06/2013 | ৪,৫,৬ | টি আর | ৭৫,০০০/- |
03/2013 - 06/2013 | ৭,৮,৯ | টি আর | ১,২৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ৬,৭ | কাবিখা | |
02/2013 | ০২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2012 | ০২ | টিআর | ৬০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2014 - 03/2014 | ৯ | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/= |
04/2013 - 06/2014 | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= |
02/2013 | ০৬ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ১.২.৩ | টিআর | ১,২০,০০০/- |
03/2013 - 06/2013 | ৪,৫,৬ | টি আর | ৭৫,০০০/- |
03/2013 - 06/2013 | ৭,৮,৯ | টি আর | ১,২৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ৬,৭ | কাবিখা | |
02/2013 | ০২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2012 | ০২ | টিআর | ৬০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস