মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ৬,৭ | কাবিখা | |
02/2013 | ০২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 | ৬,৭ | কাবিখা | |
02/2013 | ০২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস